TARIFAS TEMPORADA 2011
Tarifas Agosto y Semana Santa
| Habitaciones |
Solo alojamiento |
Alojamiento y desayuno |
Media Pensión |
Pensión completa |
| Hab. doble (2 personas) | 72,00 € | 81,00 € | 103,00 € | 125,00 € |
| Hab. doble con jacuzzi | 102,00 € | 111,00 € | 132,00 € | 154,00 € |
| Hab. cuádruple | 115,00 € | 133,00 € | 177,00 € | 221,00 € |
| Hab. individual | 60,00 € | 64,50 € | 75,50€ | 87,00 € |
| Cama supletoria | 21,50 € | 26,00 € | 37,00 € | 48,00 € |
Junio (a partir del 24), Julio, Septiembre (del 1 al 24) y Puentes *
| Habitaciones |
Solo alojamiento |
Alojamiento y desayuno |
Media Pensión |
Pensión completa |
| Hab. doble (2 personas) | 49,00 € | 58,00 € | 78,00 € | 98,00 € |
| Hab. doble con jacuzzi | 74,00 € | 83,00 € | 103,00 € | 123,00 € |
| Hab. cuádruple | 79,00 € | 97,00 € | 137,00 € | 177,00 € |
| Hab. individual | 35,00 € | 39,50 € | 49,50 € | 59,50 € |
| Cama supletoria | 15,00 € | 19,50 € | 29,50 € | 39,50 € |
| Cama supletoria (niño < 10 años) | 10,00 € | 13,00 € | 19,00 € | 25,00 € |
Resto del año
| Habitaciones |
Solo alojamiento |
Alojamiento y desayuno |
Media Pensión |
Pensión completa |
| Hab. doble (2 personas) | 35,00 € | 44,00 € | 64,00 € | 84,00 € |
| Hab. doble con jacuzzi | 55,00 € | 64,00 € | 84,00 € | 104,00 € |
| Hab. cuádruple | 57,00 € | 75,00 € | 115,00 € | 155,00 € |
| Hab. individual | 25,00 € | 29,50 € | 39,50 € | 49,50 € |
| Cama supletoria | 10,00 € | 14,50 € | 24,50 € | 34,50 € |
| Cama supletoria (niño < 10 años) | 0,00 € | 3,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Tarifas prepago temporada 2010/2011 (más el 8% de IVA)
- * PUENTES:
- El Pilar (8-9-10-11/10)
- Todos los Santos (29-30-31/10)
- La Constitución (3-4-5-6-7/12)